「建築条件付き」でないためこだわりのマイホームが建てられます。買い物便利(アピタ会津店まで130m)
問い合わせ番号 B00034-000340
価格 | - | 最適用途 | 住宅用地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 会津鉄道 西若松駅 / 徒歩13分(980m) | 所在地 | 福島県会津若松市住吉町 | ||||||||
土地面積 | 201.32㎡ | 坪数 | 60.89坪 | 坪単価 | - | ||||||
こだわり条件 | 所有権 更地 建築条件無 即引渡可 角地 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 |
画像枚数 7枚
交通 |
会津鉄道 西若松駅 / 徒歩13分(980m) 会津鉄道 七日町駅 / 徒歩39分(3110m) JR只見線 会津本郷駅 / 徒歩46分(3670m) 会津鉄道 南若松駅 / 徒歩46分(3650m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市住吉町 | ||
物件種目 | 所有権譲渡 |
価格 | - | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
借地期間/地代(月額) | - / - | 権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 ・下水道 | ||
---|---|---|---|
こだわりポイント | 更地渡 ・角地 | ||
備考 |
土地面積 | 201.32㎡ | 坪数 | 60.89坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 |
- |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
二方道路
南
15m 公道
西
15m 公道
|
地目 | 宅地 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
引渡し | - | ||
情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
アピタ会津
130m
-
コンビニ
ファミリーマート会津門田町店
550m
-
スーパー
ヨークベニマル 西若松店
540m
-
ホームセンター
ケーヨーデイツー会津若松店
1110m
-
小学校
会津若松市立城西小学校
1400m
-
中学校
会津若松市立第四中学校
1370m
住吉町住宅用地へのお問い合わせは
株式会社あいすむまで
福島県会津若松市中央2丁目1番10号
営業時間:9:00-18:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:福島県知事(2)第2987号
問い合わせ番号:B00034-000340